โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา [กลุ่ม 2]
| ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การประกวดโครงงานคุณธรรม [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นายณัฐพล สระแก้ว 2.นางสาวจุธารทิพย์ รามศรี 3.นางสาวอรทัย สวัสดี 4.นางสาวกนกวรรณ ต้นงาม 5.นางสาววิจิตรา บุญเยี่ยม |
1.นางนพาพร ฮึกเหิม 2.นายเอกสิทธิ์ ภูหอม |
| 2 | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กชายศักรินทร์ ปิ่นทอง 2.เด็กหญิงพรนภา แผ่นทอง |
1.นายเอกสิทธิ์ ภูหอม 2.นางนพาพร ฮึกเหิม |
| 3 | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นายภานุพัฒน์ สำโรงแสง 2.นางสาวชันษา คะครรัมย์ |
1.นายเอกสิทธิ์ ภูหอม 2.นางนพาพร ฮึกเหิม |
| 4 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นางสาวนัฐพร วัดสอน 2.นางสาวสิฏฐินิสา สมบัติ 3.นางสาวมลชนก ธรรมมา |
1.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ 2.นางสาวศิริพร บุญหนุน |
| 5 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นางสาวจิตรทิพย์ วงษ์สาขา 2.นางสาวสมพร สุนทรภักดี 3.นางสาวรุ่งนภา แซ่ลิ้ม |
1.นางสาวหทัยชนก หวังจิต 2.นางณัฏฐนันท์ โยธกุลสิริ |
| 6 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงสุกัญญา กินาวัน | 1.นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ |
| 7 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นายสันติ หวันสาเล๊ะ | 1.นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ |
| 8 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวไพริน สังข์ชม | 1.นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ |
| 9 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายนำชัย คำภิรมย์ | 1.นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ |
| 10 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กชายธนัท ปิ่นทอง 2.เด็กหญิงหทัยชนก พวงแสง 3.เด็กหญิงปภาวี สืบเพ็ง |
1.นางศิริวรรณ สมสมาน 2.นายประกาศิต หมั่นยืน |
| 11 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กหญิงปัญญาพร ละอองทรง | 1.นางเพ็ญประภา สระแก้ว |
| 12 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายศิริวัฒน์ อินทร์ทอง | 1.นางเพ็ญประภา สระแก้ว |
| 13 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายกิตติกร แก้วมณี | 1.นางสาวธิดารัตน์ สุรสิงห์ |
| 14 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นายจักรกฤษณ์ บัวทอง 2.นางสาวนันธิชา นามพิชัย |
1.นางสาวละอองดาว ดวงเดือน |
| 15 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นางสาววรรณวิสา เทวา 2.นางสาวภัทรนันท์ จันทร์มานิตย์ |
1.นางสาวละอองดาว ดวงเดือน |
| 16 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงปานรวี กิ่งภารย์ | 1.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ |
| 17 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวศิลารัตน์ ภักดีล้น | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
| 18 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กชายนิติพงษ์ เชาวดี | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
| 19 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายกิตติ พรหมชาติ | 1.นางเพ็ญประภา สระแก้ว |
| 20 | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงสิรัญฉัตร อุ่นเนตร์ | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
| 21 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงบุญยวี สมสะอาด | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
| 22 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวภัทราวดี ลามสีดา | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
| 23 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงปรีรญา บุตตานี | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
| 24 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายธนภัทร จ่าเหม็ง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
| 25 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายพิสิทธิ์ เข็มทอง | 1.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ |
| 26 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวกนกอร ปราบชมพู | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
| 27 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงพรสุภัค ตรีเมฆ | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
| 28 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวศุภลักษณ์ ตระการจันทร์ | 1.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ |
| 29 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายรัฐพล สำโรง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
| 30 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงมณิการ์ ไชยกุดฉิม | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
| 31 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาววราทิพย์ คำเกลี้ยง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
| 32 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายพงศกร เสมาทอง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
| 33 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายอนนท์ คนฉลาด | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
| 34 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงผกามาศ พูดดี | 1.นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ |
| 35 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวรุจิรา ชัยวงษา | 1.นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ |
| 36 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธรรมรักษ์ | 1.นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ |
| 37 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงณัฐกานต์ วุฒิล้ำ | 1.นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ |
| 38 | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงวัชราภรณ์ วิชาดี | 1.นางสาวชุติมา หวังผล |
| 39 | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวทิพย์กัลยา สมบัติ | 1.นางสาวชุติมา หวังผล |
| 40 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงสุกัญญา เหลามี | 1.นางสาวชุติมา หวังผล |
| 41 | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ |
1.เด็กหญิงชยุตรา คำนวล 2.เด็กหญิงดวงเดือน กาสี 3.เด็กหญิงปาริศรา วังพรม |
1.นายเทอดศักดิ์ แนวทอง 2.นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา |
| 42 | การจัดสวนแก้ว [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ |
1.นายอภินันท์ สุจริต 2.นางสาวกชกร คณทา 3.นางสาวธนกร คณทา |
1.นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา 2.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ |
| 43 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กหญิงมุกดา สุขจิต 2.เด็กหญิงปนัดดา ศิริภัทรากุล |
1.นางสาวปราชญา เสาศิริ |
| 44 | การประกวดแปรรูปอาหาร [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ |
1.เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุนามัย 2.เด็กหญิงสุพิชญาภา นามพรม 3.เด็กหญิงอุษามณี ศรีวิศร |
1.นายเทอดศักดิ์ แนวทอง 2.นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา |
| 45 | การประกวดแปรรูปอาหาร [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ |
1.นางสาวดลยา สุดาจันทร์ 2.นายกันสัก หลุจันทร์ 3.นายปฏิมากร สังสัญชาติ |
1.นายเทอดศักดิ์ แนวทอง 2.นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา |
| 46 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายศิริวัฒน์ อินทร์ทอง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |