โรงเรียนบ้านรุน [กลุ่ม 3]
ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|
1 | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายสิทธิศักดา ไกรเพชร 2.นายจุลจักร วันบันเทิงกูล |
1.นายเมธวัฒน์ อ่อนเรือง 2.นางสาวจินตหรา ตินานพ |
2 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กหญิงกนกณัฐ ธรรมเที่ยง 2.เด็กหญิงสุดารัตน์ สวัสดี |
1.นายนพสิทธิ์ เสาวดาน 2.ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร จันทร์เล |
3 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นายณัฐพล ธรรมเที่ยง 2.นางสาวพรทิพย์ บุญเที่ยง |
1.นายนพสิทธิ์ เสาวดาน 2.ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร จันทร์เล |
4 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวพัชนี สัดใส | 1.นายวัฒนชัย คำงาม |
5 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวอัญมณี ยิ่งชูรส | 1.นายวัฒนชัย คำงาม |
6 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวธีรดา ลายเงิน | 1.นายวัฒนชัย คำงาม |
7 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงชลดา สมภูงา | 1.นายสุนัย แก้วอำไพ |
8 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงชนันธร จันทร์ศรี | 1.นายสุนัย แก้วอำไพ |
9 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวน้ำฝน ดาราวรรณ์ | 1.นางสาวดาว ดวงราษี |
10 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวรจนา ดวงสี | 1.นายบดินทร์ โกรทินธาคม |
11 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.นายพิชิตชัย ดอกไธสง 2.นายธนภัทร หอมอ่อน 3.นางสาวชนัญธิดา เนตรภักดี |
1.นายสำราญ ภูปุย |
12 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กชายทัศกรณ์ ยิ่งเชิดสุข 2.เด็กชายอนุภัทร์ ศรีจันทร์ |
1.นางสาวพรธิดา สดับสาร 2.นายบดินทร์ โกรทินธาคม |
13 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงกฤติยาณี นิลศักดิ์ | 1.นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงาม |
14 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวดวงกมล สายพรม | 1.นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงาม |
15 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวกัญญาภัทร สุขร่วม | 1.นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงาม |
16 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายธัญธร เมินดี | 1.นายบดินทร์ โกรทินธาคม |
17 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กชายวิวรรธน์ อินทร์งาม 2.เด็กชายชนาธิป ใจพินิจ |
1.นายเมธวัฒน์ อ่อนเรือง 2.นางสาวจินตหรา ตินานพ |
18 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายทองแท้ จันทุภา 2.นายจุลจักร จันทุภา |
1.นายเมธวัฒน์ อ่อนเรือง 2.นางสาวจินหรา ตินานพ |
19 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงสธุิดา ประพานศรี 2.เด็กหญิงดวงฤดี ชารี |
1.นางสาวดาว ดวงราษี 2.นางสาวเหมวดี จริตน้อม |
20 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงอุไรวรรณ ปูนกลาง | 1.นางสาวเหมวดี จริตน้อม |
21 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มเสนา | 1.นางสาวเหมวดี จริตน้อม |
22 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงสิริพร จันทุภา | 1.นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงาม |
23 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กหญิงสกุลรัตน์ สร้างสวน 2.เด็กหญิงเข็มณัสฌาย์ จันทร์ศรี |
1.นายเมธวัฒน์ อ่อนเรือง 2.นางสาวจินตหรา ตินานพ |