โรงเรียนแร่วิทยา [กลุ่ม 1]
| ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน [ม.1-ม.3] | หุ่นยนต์ | 98 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กชายจีรภัทร  เจริญสุข 2.เด็กชายเอกชัย อินทร์ชัย 3.เด็กชายฐนธัญ แถวทิม | 1.นางสาวศิริญาภรณ์  ปานทอง 2.นางสาวเรขา พรพิมลวงศา | 
| 2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน [ม.4-ม.6] | หุ่นยนต์ | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นางสาวสุธิดา  แปะทอง 2.นายวรวิทย์ เติมดี 3.นายจีรนัย ระวังชื่อ | 1.นางสาวศิริญาภรณ์  ปานทอง 2.นายอภิสิทธิ์ ขอสุข | 
| 3 | เกียรติบัตร | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) [ม.1-ม.3] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 78 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคูณเมือง 2.เด็กหญิงเพชรดา ทองเกลี้ยง 3.เด็กหญิงณัฐชยา เสงี่ยมโพธิ์ 4.เด็กหญิงขวัญฤดี บำรุงชื่อ 5.เด็กหญิงพิณญาดา นาเทเวช 6.เด็กชายพินิชชัย ซ้ายจันทึก | 1.นางเรณู  นามวงค์ 2.นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง 3.นายอภิสิทธิ์ ขอสุข | 
| 4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 85 | ทอง | 7 | 1.นางสาวรวิพร แสวงจันทร์ | 1.นางสาวกุสุมา นาคะเกศ | 
| 5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 80 | ทอง | 8 | 1.เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสวัสดิ์ | 1.นายขจรศักดิ์ กงล้อม | 
| 6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 75 | เงิน | 8 | 1.เด็กหญิงกัญญ์วรา  เชิดชาย 2.เด็กหญิงณัฏฐา คะนุนรัมย์ | 1.นางสาวกุสุมา  นาคะเกศ 2.นายเจษฎา นากดี | 
| 7 | เกียรติบัตร | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 75 | เงิน | 8 | 1.นางสาวจุฑารัตน์  พนิตอัชฌา 2.นางสาวชลธิชา สถิตสุข 3.นางสาวลักษมณ บำรุงแคว้น | 1.นางสาวเรขา  พรพิมลวงศา 2.นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง | 
| 8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 72 | เงิน | 8 | 1.เด็กชายต่อเติมพงศ์ สวนสันต์ | 1.นางสาวกุสุมา นาคะเกศ | 
| 9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 63 | ทองแดง | 8 | 1.เด็กหญิงพรชิตา อิ่มสว่าง | 1.นายขจรศักดิ์ กงล้อม | 
| 10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 62 | ทองแดง | 8 | 1.นายชัยวัฒน์ ทันดี | 1.นายขจรศักดิ์ กงล้อม | 
| 11 | เกียรติบัตร | การจัดสวนแก้ว [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 87 | ทอง | 11 | 1.นายอภินันท์  ดุจจานุทัศน์ 2.นางสาวเพ็ญฤดี บำรุงแคว้น 3.นางสาววิไลวรรณ เรืองกระจาย | 1.นายเจษฎา  นากดี 2.นางสาวกุสุมา นาคะเกศ | 
| 12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 72 | เงิน | 14 | 1.เด็กชายฐนนันต์  แถวทิม 2.เด็กชายเตชิต ออกดีเลิศ | 1.นางสาวเรขา  พรพิมลวงศา 2.นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง | 
| 13 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 74 | เงิน | 22 | 1.เด็กชายอิทธิฤทธิ์  เจริญผล 2.เด็กหญิงโสรยา พักน้อย | 1.นางสมพงษ์ เป็นผาสุก | 
