โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [กลุ่ม 1]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 61.14 | ทองแดง | 6 | 1.เด็กชายพันฤทธิ์ นามสุทโท | 1.นายอิงครัต โสรถาวร |
2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 78 | เงิน | 8 | 1.นายกิตติวัฒน์ พรหมมา | 1.นางสาวกฤษณา รัชนะปกิจ |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 38 | เข้าร่วม | 9 | 1.นางสาวแพททริเชีย พิม มุนเดย์ | 1.นางสาวเนตรนภา แอกทอง |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 80 | ทอง | 11 | 1.นายพิตรพิบูล บุญยิ่ง | 1.นายณัฐกร มัทธะปานัง |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 67 | ทองแดง | 13 | 1.นายปราชญ์ปรีชา ตลอดนอก | 1.นายณัฐกร มัทธะปานัง |
6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 63.5 | ทองแดง | 27 |
1.เด็กหญิงนิชาภา พรหมบุตร 2.นายเจษฏาพร พงษ์วิวัฒิ |
1.นายณัฐกร มัทธะปานัง 2.นายอิงครัต โสรถาวร |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ | 7 | เข้าร่วม | 29 |
1.เด็กหญิงบุญญาพร แถบน้อย 2.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นายนนท์ 3.เด็กหญิงธารา สติยานุช |
1.นางทรียดา ใสกระจ่าง 2.นายสุรศักดิ์ ณ อุบล |