โรงเรียนหนองอียอวิทยา [กลุ่ม 2]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 87 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นางสาวพิชญ์สินี สมล้วน | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 87 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นายศิริวัฒน์ ย่างสุข | 1.นางปิยธิดา ออดไธสง |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 86 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นางสาวปรียาภัทร์ ลาทอง | 1.นางสาววรกมล บุตรบุราณ |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 82 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นางสาวกนกวรรณ ชาติมนตรี | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
5 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 86.25 | ทอง | 5 |
1.นางสาวสุพัตรา ตรงใจ 2.นายนวพล สารสุข |
1.นางละมัย อินทร์แป้น 2.นายณัฐพล จันทร์เพ็ง |
6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 85 | ทอง | 5 | 1.นางสาวสุทธิดา สุดกลาง | 1.นางสาววรกมล บุตรบุราณ |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 76 | เงิน | 5 | 1.นายทักษ์ดนัย งัดโคกกรวด | 1.นายวิจิตร สุขเกษม |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 72.14 | เงิน | 5 | 1.เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญเลิศ | 1.นางสาววรกมล บุตรบุราณ |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 34 | เข้าร่วม | 5 | 1.นายศิริโชค แสงศรี | 1.นายจักรพงศ์ แสงแก้ว |
10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 84 | ทอง | 6 | 1.นางสาววรรณศีล วิสัยเกต | 1.นางปิยธิดา ออดไธสง |
11 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 78 | เงิน | 6 | 1.นายศิริวัฒน์ ย่างสุข | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ | 18.75 | เข้าร่วม | 6 |
1.นายประดิภาส เต็มปักษี 2.นายนิติพนธ์ อนันตสุข 3.นายสมศักดิ์ ลาทอง |
1.นางสาวหนูคล้าย วรวงษ์ 2.นางบังอร ศรีสุข |
13 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 76.5 | เงิน | 7 |
1.เด็กชายธนวิชญ์ ใจสีเด่น 2.เด็กหญิงชนิฉัตร พรชัย |
1.นางละมัย อินทร์แป้น 2.นางปิยธิดา ออดไธสง |
14 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 73.5 | เงิน | 9 |
1.นางสาววรัญญา บุญมี 2.นายอิสระ หวังผล |
1.นางละมัย อินทร์แป้น 2.นางปิยธิดา ออดไธสง |
15 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 71 | เงิน | 9 | 1.นางสาวหนึ่งฤทัย เสียมทอง | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 74 | เงิน | 10 | 1.นางสาวจิณตพัต วัดคล้าย | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 20 | เข้าร่วม | 10 | 1.นายพีรพันธ์ เต็มปักษี | 1.นายวิจิตร สุขเกษม |
18 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 17.7 | เข้าร่วม | 13 |
1.นางสาวอริสา ใจดีจริง 2.นางสาวปนัดดา เรืองสุข 3.นางสาววรัชทิญา เพชรดี |
1.นางสาวชรินรัตน์ การะเกต 2.นางสาวดวงฤทัย แบบอย่าง |
19 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 75.6 | เงิน | 15 |
1.เด็กหญิงปุณยาพร วัดคล้าย 2.เด็กชายพลพินิต เอมอิ่ม |
1.นางละมัย อินทร์แป้น 2.นายณัฐพล จันทร์เพ็ง |