โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา [กลุ่ม 2]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 88.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นายรัฐพล สำโรง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
2 | เกียรติบัตร | การประกวดแปรรูปอาหาร [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 87 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.นางสาวดลยา สุดาจันทร์ 2.นายกันสัก หลุจันทร์ 3.นายปฏิมากร สังสัญชาติ |
1.นายเทอดศักดิ์ แนวทอง 2.นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 87 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.เด็กหญิงปรีรญา บุตตานี | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
4 | เกียรติบัตร | การประกวดแปรรูปอาหาร [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 84 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุนามัย 2.เด็กหญิงสุพิชญาภา นามพรม 3.เด็กหญิงอุษามณี ศรีวิศร |
1.นายเทอดศักดิ์ แนวทอง 2.นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 75 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.เด็กชายธนภัทร จ่าเหม็ง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 80 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นายอนนท์ คนฉลาด | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 89 | ทอง | 4 | 1.เด็กหญิงสิรัญฉัตร อุ่นเนตร์ | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 86.4 | ทอง | 4 |
1.นางสาวจิตรทิพย์ วงษ์สาขา 2.นางสาวสมพร สุนทรภักดี 3.นางสาวรุ่งนภา แซ่ลิ้ม |
1.นางสาวหทัยชนก หวังจิต 2.นางณัฏฐนันท์ โยธกุลสิริ |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 80 | ทอง | 4 | 1.เด็กชายพงศกร เสมาทอง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 79 | เงิน | 4 | 1.เด็กชายนิติพงษ์ เชาวดี | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
11 | เกียรติบัตร | การประกวดโครงงานคุณธรรม [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 84.4 | ทอง | 5 |
1.นายณัฐพล สระแก้ว 2.นางสาวจุธารทิพย์ รามศรี 3.นางสาวอรทัย สวัสดี 4.นางสาวกนกวรรณ ต้นงาม 5.นางสาววิจิตรา บุญเยี่ยม |
1.นางนพาพร ฮึกเหิม 2.นายเอกสิทธิ์ ภูหอม |
12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 83 | ทอง | 5 | 1.นางสาววราทิพย์ คำเกลี้ยง | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
13 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 79 | เงิน | 5 | 1.เด็กหญิงปานรวี กิ่งภารย์ | 1.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ |
14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 77 | เงิน | 5 | 1.เด็กหญิงพรสุภัค ตรีเมฆ | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
15 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 84 | ทอง | 6 | 1.นางสาวไพริน สังข์ชม | 1.นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ |
16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 76 | เงิน | 6 | 1.เด็กหญิงบุญยวี สมสะอาด | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
17 | เกียรติบัตร | การจัดสวนแก้ว [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 75 | เงิน | 6 |
1.นายอภินันท์ สุจริต 2.นางสาวกชกร คณทา 3.นางสาวธนกร คณทา |
1.นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา 2.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ |
18 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 75 | เงิน | 6 | 1.นายพิสิทธิ์ เข็มทอง | 1.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ |
19 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 74 | เงิน | 6 | 1.นางสาวศิลารัตน์ ภักดีล้น | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
20 | เกียรติบัตร | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 44 | เข้าร่วม | 6 | 1.นางสาวทิพย์กัลยา สมบัติ | 1.นางสาวชุติมา หวังผล |
21 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 84 | ทอง | 7 | 1.เด็กหญิงมณิการ์ ไชยกุดฉิม | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
22 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 83 | ทอง | 7 | 1.นางสาวศุภลักษณ์ ตระการจันทร์ | 1.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ |
23 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 82.4 | ทอง | 7 |
1.เด็กชายศักรินทร์ ปิ่นทอง 2.เด็กหญิงพรนภา แผ่นทอง |
1.นายเอกสิทธิ์ ภูหอม 2.นางนพาพร ฮึกเหิม |
24 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 79 | เงิน | 7 | 1.นางสาวภัทราวดี ลามสีดา | 1.นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว |
25 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 78 | เงิน | 7 | 1.นายกิตติ พรหมชาติ | 1.นางเพ็ญประภา สระแก้ว |
26 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 72 | เงิน | 7 |
1.เด็กหญิงชยุตรา คำนวล 2.เด็กหญิงดวงเดือน กาสี 3.เด็กหญิงปาริศรา วังพรม |
1.นายเทอดศักดิ์ แนวทอง 2.นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา |
27 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 68.4 | ทองแดง | 7 | 1.เด็กหญิงสุกัญญา กินาวัน | 1.นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ |
28 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ | 60 | ทองแดง | 7 |
1.เด็กหญิงมุกดา สุขจิต 2.เด็กหญิงปนัดดา ศิริภัทรากุล |
1.นางสาวปราชญา เสาศิริ |
29 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 73 | เงิน | 8 | 1.เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธรรมรักษ์ | 1.นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ |
30 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 54 | เข้าร่วม | 8 | 1.เด็กหญิงณัฐกานต์ วุฒิล้ำ | 1.นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ |
31 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 71 | เงิน | 9 | 1.เด็กหญิงผกามาศ พูดดี | 1.นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ |
32 | เกียรติบัตร | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 49.29 | เข้าร่วม | 9 | 1.เด็กหญิงวัชราภรณ์ วิชาดี | 1.นางสาวชุติมา หวังผล |
33 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 6 | เข้าร่วม | 9 | 1.เด็กหญิงปัญญาพร ละอองทรง | 1.นางเพ็ญประภา สระแก้ว |
34 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 79.66 | เงิน | 10 | 1.นางสาวกนกอร ปราบชมพู | 1.นางฉวีวรรณ เหมมันตา |
35 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 70.6 | เงิน | 10 | 1.นายสันติ หวันสาเล๊ะ | 1.นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ |
36 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 81.25 | ทอง | 11 |
1.นายภานุพัฒน์ สำโรงแสง 2.นางสาวชันษา คะครรัมย์ |
1.นายเอกสิทธิ์ ภูหอม 2.นางนพาพร ฮึกเหิม |
37 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 74 | เงิน | 11 |
1.นายจักรกฤษณ์ บัวทอง 2.นางสาวนันธิชา นามพิชัย |
1.นางสาวละอองดาว ดวงเดือน |
38 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 62 | ทองแดง | 11 | 1.เด็กชายกิตติกร แก้วมณี | 1.นางสาวธิดารัตน์ สุรสิงห์ |
39 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 19 | เข้าร่วม | 11 |
1.นางสาวนัฐพร วัดสอน 2.นางสาวสิฏฐินิสา สมบัติ 3.นางสาวมลชนก ธรรมมา |
1.นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ 2.นางสาวศิริพร บุญหนุน |
40 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ | 14.5 | เข้าร่วม | 11 |
1.เด็กชายธนัท ปิ่นทอง 2.เด็กหญิงหทัยชนก พวงแสง 3.เด็กหญิงปภาวี สืบเพ็ง |
1.นางศิริวรรณ สมสมาน 2.นายประกาศิต หมั่นยืน |
41 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 2 | เข้าร่วม | 12 | 1.เด็กชายศิริวัฒน์ อินทร์ทอง | 1.นางเพ็ญประภา สระแก้ว |
42 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 71 | เงิน | 13 | 1.นางสาวรุจิรา ชัยวงษา | 1.นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ |
43 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 53.71 | เข้าร่วม | 14 | 1.เด็กหญิงสุกัญญา เหลามี | 1.นางสาวชุติมา หวังผล |
44 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 64 | ทองแดง | 15 |
1.นางสาววรรณวิสา เทวา 2.นางสาวภัทรนันท์ จันทร์มานิตย์ |
1.นางสาวละอองดาว ดวงเดือน |